Skadekollen — aktuella skador
Skadeläget i ligorna vi bevakar, hämtat automatiskt varje timme. Du ser spelare som just nu är borta eller osäkra, vilket lag de tillhör och hur länge de varit ute — och kan sortera och filtrera listan på land och lag. Senast uppdaterad .
51
Aktuella skador
15
Lag
1
Länder
Skadelistan
| Skada | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E. EdhNy | AIK | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| F. NissenNy | AIK | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| A. HermansenNy | GAIS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| E. EkongNy | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| J. UnekenNy | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| K. BusuladzicNy | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| K. SimsNy | GAIS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| M. HansenNy | IF Brommapojkarna | SverigeAllsvenskan | Avstängd (rött kort) | Borta | |
| M. NarteyNy | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| O. BergNy | IF Brommapojkarna | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| O. KrusnellNy | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| R. NiklassonNy | GAIS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| E. LindellNy | Degerfors IF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| L. HienNy | Djurgårdens IF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| O. LeonardssonNy | Degerfors IF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| M. DialloNy | Västerås SK | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| O. Sjostrand | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| D. Sundgren | Degerfors IF | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| C. Pavey | AIK | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| O. S. Wilson | AIK | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| Y. Geiger | AIK | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| A. Iqbal | Mjällby AIF | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| J. Kjaer | Mjällby AIF | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| T. Pettersson | Mjällby AIF | SverigeAllsvenskan | Avstängd (gula kort) | Borta | |
| B. Asumang | GAIS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| N. Jonsson | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| Y. Karabelyov | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| B. Engdahl | BK Häcken | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| F. Ohman | BK Häcken | SverigeAllsvenskan | Axelskada | Borta | |
| F. Nsabiyumva | Västerås SK | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| J. Pikkarainen | Degerfors IF | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| J. Ring | Västerås SK | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| J. Persson | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Lårskada | Borta | |
| M. Bawa | GAIS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| I. Cisse | AIK | SverigeAllsvenskan | Fotledsskada | Borta | |
| K. Ackermann | IF Brommapojkarna | SverigeAllsvenskan | Convalescence | Borta | |
| S. Kone | Hammarby FF | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| G. Ersoy | IFK Göteborg | SverigeAllsvenskan | Muskelskada | Borta | |
| A. Christiansen | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Leg Injury | Borta | |
| P. Jansson | Malmö FF | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| P. Frick | IF Elfsborg | SverigeAllsvenskan | Bruten fotled | Borta | |
| R. Alm | Örgryte IS | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| G. Lundgren | GAIS | SverigeAllsvenskan | Hälseneskada | Borta | |
| K. Holmen | GAIS | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| A. Mucolli | IFK Göteborg | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| E. Berisha | BK Häcken | SverigeAllsvenskan | Ryggskada | Borta | |
| A. Abukar | Örgryte IS | SverigeAllsvenskan | Ej i truppen | Borta | |
| A. Redkin | AIK | SverigeAllsvenskan | Knäskada | Borta | |
| M. Ellingsen | AIK | SverigeAllsvenskan | Leg Injury | Borta | |
| M. Stolt | Kalmar FF | SverigeAllsvenskan | Skada (ospecificerad) | Borta | |
| N. Milleskog | IK Sirius | SverigeAllsvenskan | Axelskada | Borta |
E. EdhNy
BortaF. NissenNy
BortaA. HermansenNy
BortaE. EkongNy
BortaJ. UnekenNy
BortaK. BusuladzicNy
BortaK. SimsNy
BortaM. HansenNy
BortaM. NarteyNy
BortaO. BergNy
BortaO. KrusnellNy
BortaR. NiklassonNy
BortaE. LindellNy
BortaL. HienNy
BortaO. LeonardssonNy
BortaM. DialloNy
BortaO. Sjostrand
BortaD. Sundgren
BortaC. Pavey
BortaO. S. Wilson
BortaY. Geiger
BortaA. Iqbal
BortaJ. Kjaer
BortaT. Pettersson
BortaB. Asumang
BortaN. Jonsson
BortaY. Karabelyov
BortaB. Engdahl
BortaF. Ohman
BortaF. Nsabiyumva
BortaJ. Pikkarainen
BortaJ. Ring
BortaJ. Persson
BortaM. Bawa
BortaI. Cisse
BortaK. Ackermann
BortaS. Kone
BortaG. Ersoy
BortaA. Christiansen
BortaP. Jansson
BortaP. Frick
BortaR. Alm
BortaG. Lundgren
BortaK. Holmen
BortaA. Mucolli
BortaE. Berisha
BortaA. Abukar
BortaA. Redkin
BortaM. Ellingsen
BortaM. Stolt
BortaN. Milleskog
BortaDärför är skadeläget viktigt när du tippar
Skador är en av de faktorer som påverkar en match allra mest — och en av de sista sakerna oddsmarknaden hinner prisa in. När en nyckelspelare försvinner ändras lagets förutsättningar direkt, men oddsen rör sig ofta med fördröjning. Den som har koll på skadeläget före marknaden kan hitta värdespel innan oddsen justeras.
Vi väger alltid in skador och avbräck i våra speltips. Skadekollen är samma underlag som redaktionen använder i sina analyser — öppet för dig som vill göra din egen bedömning.
Så funkar Skadekollen
- Automatisk uppdatering: Skadeläget hämtas en gång i timmen från vår datakälla, som följer skaderapporteringen i ligorna vi bevakar — bland annat Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga och Champions League.
- Bara aktuella skador: En spelare försvinner ur listan när laget spelat en match där hen inte längre rapporteras frånvarande, eller när det inte kommit några nya rapporter på två veckor.
- Status: Borta betyder att spelaren inte är aktuell för spel. Osäker betyder att spelaren kan komma i fråga men inte är bekräftad.
- Ute sedan: Datumet för den första matchen spelaren rapporterades borta från i den pågående frånvaron.
Kom ihåg: Skadeläget kan ändras snabbt inför avspark. Dubbelkolla alltid startelvor och sena besked innan du spelar. Spel innebär alltid en risk — spela aldrig för mer än du har råd att förlora.